Мы решили подготовить наглядную таблицу сравнения всех Облачных КОРПОРАТИВНЫХ и ОТРАСЛЕВЫХ-версий Perfectum CRM+ERP.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ +20% ПРИ ОПЛАТЕ НА ГОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ +20% ПРИ ОПЛАТЕ НА ГОД
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ БОНУСЫ +20% ПРИ ОПЛАТЕ НА ГОД
REALTY | ДЕТСКИЙ САДИК | КУРСЫ | ДРОП ШИППИНГ | МЕД КЛИНИКА | MAX | |
REALTY | ДЕТСКИЙ САДИК | КУРСЫ | ДРОПШИППИНГ | МЕД КЛИНИКА | MAX | |
Стоимость в облаке 5 пользователей* 10 пользователей* 20 пользователей* 50 пользователей* 100 пользователей* | (в месяц) 2100 грн 2700 грн 3900 грн 5700 грн 7500 грн Заказать | (в месяц) 2100 грн 3300 грн 4500 грн 5700 грн 8100 грн Заказать | (в месяц) 2400 грн 3600 грн 4800 грн 6300 грн 8400 грн Заказать | (в месяц) 2700 грн 4500 грн 5700 грн 7500 грн 9600 грн Заказать | (в месяц) 2940 грн 4380 грн 6000 грн 9000 грн 12000 грн Заказать | (в месяц) 5400 грн 7200 грн 9000 грн 11400 грн 15000 грн Заказать |
Подписка на модули магазина P+ 5 пользователей* 10 пользователей* 20 пользователей* 50 пользователей* 100 пользователей* | (в месяц) 1260 грн 1620 грн 2340 грн 3420 грн 4500 грн | (в месяц) 1260 грн 1980 грн 2700 грн 3420 грн 4860 грн | (в месяц) 1440 грн 2160 грн 2880 грн 3780 грн 5040 грн | (в месяц) 1620 грн 2700 грн 3420 грн 4500 грн 5760 грн | (в месяц) 1770 грн 2630 грн 3600 грн 5400 грн 7200 грн | (в месяц) 3240 грн 4320 грн 5400 грн 6840 грн 9000 грн |
Основное | ||||||
- Облачный хостинг для системы | ||||||
- Подписка на обновления системы | ||||||
- Возможность увеличения количества пользователей | ||||||
- Возможность расширения до MAX-версии | - | |||||
- Готовая к работе конфигурация, в соответствии с украинским законодательством | ||||||
- Поддержка украинского и 15 дополнительных языков | ||||||
- Доступ к магазину приложений | ||||||
- Возможность работать на любом устройстве: пк, планшет, смартфон, тв | ||||||
- Мобильные приложения iOS/Android | ||||||
- Приложения для macOS/Windows | ||||||
Общий функционал | ||||||
- Дашборды на главной и настройка под себя | ||||||
- Тур по системе | ||||||
- Push(пуш) - сообщения обо всех событиях | ||||||
- Глобальный интеллектуальный поиск по всей системе | ||||||
- Информативная строка состояния | ||||||
- Доступ к быстрой помощи | ||||||
- Календарь встреч и событий | ||||||
- Мои (Личные) задания | ||||||
- Напоминания | ||||||
- Уведомления | ||||||
- Внутренний и групповой чат (сообщения) | ||||||
- Расширение работы модуля «Сообщения» для общения с клиентом | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" |
- База знаний | ||||||
- Голосования | ||||||
- Заметки | ||||||
- Объявления | ||||||
- Новости компании | ||||||
- Работа с файлами в разных разделах системы | ||||||
- Поддержка тегов | ||||||
Модули отраслевых решений | - Модуль «База объектов недвижимости» | |||||
- Решение «Детский садик» | ||||||
- Модуль «Биллинг» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | ||
- Закупки и Поставщики | ||||||
- Решение «Курсы» | ||||||
- Журнал записей | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | ||
- Решение «Дропшиппинг» | ||||||
- Модуль «Тестирование» | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | ||
- Модуль «Карта пациента» | ||||||
Продажи | ||||||
- Квалификация лидов | ||||||
- Лиды | ||||||
- Воронка продаж | ||||||
- Мультиворонки лидов | ||||||
- Туннели продаж | ||||||
- История работы с лидом | ||||||
- Канбан для лидов | ||||||
- Дубли и объединение лидов | ||||||
- Досье лида | ||||||
- Причины проигранного лида и аналитика | ||||||
- Коммерческие предложения | ||||||
- Канбан для коммерческих предложений | ||||||
- Счета на оплату | ||||||
- Платежи | ||||||
- Договоры | ||||||
- Канбан для договоров | ||||||
- Режим комментирование клиентом договора через Личный кабинет | ||||||
- Цели продаж и другие | ||||||
- Прайсы (номенклатура) | ||||||
- Клиенты под углом 360° | ||||||
- Клиенты на карте | ||||||
- Группы клиентов | ||||||
- Реквизиты клиентов | ||||||
- Акт сверки взаиморасчетов с клиентом | ||||||
- История работы с клиентом | ||||||
- Дни рождения клиентов | ||||||
- Формы для получения лидов на сайте | ||||||
- Автоматическое создание лидов из писем | ||||||
Проектная работа | ||||||
- Задачи | ||||||
- Статусы задач | ||||||
- Канбан для задач | ||||||
- Шаблонные задачи | ||||||
- Повторяющиеся задачи | ||||||
- Подзадачи | ||||||
- Группы доступа к задачам | ||||||
- Проекты | ||||||
- Канбан для проектов | ||||||
- Этапы проектов | ||||||
- Расходы в проектах | ||||||
- Диаграмма Ганта | ||||||
- Табели по задачам, проектам | ||||||
- Таймеры задач и учет рабочего времени | ||||||
- Модуль «Управление задачами» | ||||||
- Модуль «Планирование человеческих ресурсов» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
Управление торговлей | ||||||
- Управление заказами и отчеты | ||||||
- Управление складом и учет | ||||||
- Перемещение товара между складами | ||||||
- Характеристики товаров | ||||||
- Атрибуты товаров | ||||||
- Журнал операций на складе | ||||||
- Партии товаров | ||||||
- Наборы товаров | ||||||
- Гарантийный талон | ||||||
- Возврат товара | ||||||
- Модуль «Адреса доставки» | ||||||
- Дополнительные товары для модуля «Заказы» | ||||||
- Ценообразование товаров | ||||||
- Закрытие заказов** | ||||||
- Промоакции для модуля «Заказы» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция c «Rozetka» | ||||||
- Интеграция с «Prom»» | ||||||
- Интеграция с «Allo»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «F.UA»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «Kasta»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «WIX»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «Хорошоп»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «Новая Почта» | ||||||
- Интеграция с «Укрпочта» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «Meest Express» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «Зручно» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Программный РРО, интеграция с «Checkbox» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Интеграция с «R-Keeper» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Модуль «POS-терминал» | пакет"Производство" | пакет"Производство" | пакет"Производство" | |||
- Модуль «Инвентаризация и списание» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
- Модуль «Технологические карты для производства» | пакет"Производство" | пакет"Производство" | пакет"Производство" | |||
- Модуль «Производство» | пакет"Производство" | пакет"Производство" | пакет"Производство" | |||
- Модуль «Магазин B2B расширенный» | пакет"Производство" | пакет"Производство" | пакет"Производство" | |||
- Модуль «Торговые точки» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |||
Коммуникация с клиентом | ||||||
- Консультант онлайн на сайте | ||||||
- Модуль «Единый чат с Facebook» | ||||||
- Модуль «Публикации в Facebook» | ||||||
- Модуль «Единый чат с Instagram Business» | ||||||
- Модуль «Публикации в Instagram» | ||||||
- Модуль «Единый чат с Viber» | ||||||
- Модуль «Номерной Viber» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Единый чат с Telegram» | ||||||
- Модуль «Номерной Telegram»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Email-клиент | ||||||
- Отправка автоматических SMS, интеграция с «Turbosms» | ||||||
- Отправка автоматических SMS, интеграция с «Sendpulse»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Отправка автоматических SMS, интеграция с «eSputnik»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Phonet» | ||||||
- IP-телефония «UniTalk» | ||||||
- Модуль «Единый чат с Whatsapp»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Binotel» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Киевстар» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Intelco» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Asterisk» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Morix» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Мои Звонки» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Stream Telecom» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Lirax» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Ringostat» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «CallsApp» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- IP-телефония «Zadarma» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Интеграция с «Zoom» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Интеграция с «Clickmeeting»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Маркетинг | ||||||
- Рекламные кампании и сквозная аналитика | ||||||
- Тригеры событий | ||||||
- Модуль «SMS-рассылка» | ||||||
- Модуль «Email-рассылка» | ||||||
- Интеграция с «Facebook Лиды» | ||||||
- Модуль «Купоны» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «NPS»(Оценка лояльности клиентов)** | 12 000 грн | 12 000 грн | 12 000 грн | 12 000 грн | 12 000 грн | 12 000 грн |
- Модуль «Программа лояльности» | 24 000 грн | 24 000 грн | 24 000 грн | 24 000 грн | 24 000 грн | 24 000 грн |
- Модуль «Партнерская программа (PRM)» | пакет"Партнерский портал" | пакет"Партнерский портал" | пакет"Партнерский портал" | пакет"Партнерский портал" | пакет"Партнерский портал" | пакет"Партнерский портал" |
Документооборот | ||||||
- Модуль «Акты» | ||||||
- Модуль «Шаблоны документов» | ||||||
- Модуль «Опись документов для почты» | ||||||
- Модуль «Приказы» | ||||||
- Модуль «Исходящая и внутренняя корреспонденция» | ||||||
- Модуль «Накладные» | ||||||
- Модуль «Визирование документов» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Входящие документы»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Интеграция с «Vchasno (Вчасно)» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Управление кадрами | ||||||
- Профиль сотрудника | ||||||
- Модуль «Планы и отчеты» | ||||||
- Модуль «Подбор кадров (HRM)» | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" |
- Модуль «Достижения сотрудников» | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" |
- Модуль «Учет зарплаты и расчетов» | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" |
- Модуль «Бонусная программа для менеджеров по продажам» | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" | пакет"Управление кадрами" |
Финансы | ||||||
- Расходы | ||||||
- Мультивалютность | ||||||
- Налоговые ставки | ||||||
- Вариация способов оплаты | ||||||
- Универсальный модуль банковских выписок | ||||||
- Модуль «Филиалы» | пакет"Филиалы и отделы" | пакет"Филиалы и отделы" | пакет"Филиалы и отделы" | пакет"Филиалы и отделы" | пакет"Филиалы и отделы" | пакет"Филиалы и отделы" |
- Модуль «Мультикомпания» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Кассы» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Проверка контрагентов», интеграция с Opendatabot | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Проверка контрагентов», интеграция с Youcontrol** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Выписки из «Приватбанк» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Выписки из «Monobank» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Синхронизация курса валют с «НБУ» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Отчеты ГФСУ»(налоговая) | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Баланс клиента» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Скидочные группы клиентов» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Платежный календарь»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Абонемент»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Доходный кассовый ордер»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Он-лайн оплата | ||||||
- Онлайн оплата банковской картой «Paypal» | ||||||
- Онлайн оплата банковской картой «Liqpay» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Онлайн оплата банковской картой «Wallet One» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Онлайн оплата банковской картой «Wayforpay» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Онлайн оплата банковской картой «UApay» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Онлайн оплата банковской картой «Portmone»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Онлайн оплата банковской картой «Fondy»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Онлайн оплата банковской картой «ПУМБ»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Корпоративные приложения | ||||||
- Модуль «Таблицы онлайн» | ||||||
- Модуль «Ментальные карты» | ||||||
- Модуль «Конструктор бизнес-процессов» | ||||||
- Модуль «Структура компании» | ||||||
- Модуль «Уведомления на Telegram» | ||||||
- Модуль «Инвентаризация» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Scrum-доска» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Моделирование бизнес-процессов (BPMN)» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Личный кабинет клиента» | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" |
- Модуль «Поддержка» | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" |
- Создание запросов в Модуль «Поддержка» через Telegram | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" |
- Модуль «Магазин B2B» | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" | пакет"Клиентский портал" |
- Модуль «Анкетирование» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Искусственный интеллект (AI) | ||||||
- Проверка данных лидов и автоматическое заполнение | ||||||
- Автоматическая оценка качества лидов (скоринг) | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | |
- Прогнозирование продаж** | ||||||
- Прогнозирование дохода** | ||||||
- Прогнозирование выполнения задач в срок** | ||||||
- Проверка реквизитов клиентов на уникальность | ||||||
- Отслеживание степени удовлетворенности клиентов** | ||||||
- Модуль «Трансформация аудио в текст» для IP-телефонии «Binotel»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
No-code инструменты (без программирования) | ||||||
- Модуль «Конструктор бизнес-процессов расширенный»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Конструктор отчетов» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Конструктор новых модулей» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Модуль «Конструктор дашбордов»** | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Аналитика | ||||||
- Отчет по клиентам | ||||||
- Отчет по расходам | ||||||
- Отчет по счетам | ||||||
- Отчет по договорам | ||||||
- Отчет по общему доходу | ||||||
- Отчет по доходам/расходам (P&L) | ||||||
- Отчет по полученным платежам | ||||||
- Отчет по реализации | ||||||
- Отчет по способам оплаты | ||||||
- Отчет по статистике звонков | ||||||
- Отчет по прайсам услуг | ||||||
- Отчет по товарам на складе | ||||||
- Отчет по марже | ||||||
- ABC-отчет товары | ||||||
- Отчет по лидам | ||||||
- Отчет по коммерческим предложениям | ||||||
- Отчет по воронке продаж | ||||||
- Отчет по рабочему времени | ||||||
- Отчет по эффективности сотрудников | ||||||
- ABC-отчет услуги | ||||||
- Балансовый отчет | ||||||
- ROI, ROMI, ROAS-отчет | ||||||
- LTV, CAC, LTV/CAC, ARPU, CRR-отчет | ||||||
Администрирование | ||||||
- Три варианта интерфейса с возможностью настройки каждым сотрудником | ||||||
- Помощник для самостоятельной настройки системы | ||||||
- Возможность изменения интерфейса | ||||||
- Возможность изменения дизайна и цвета | ||||||
- Фоновое изображение | ||||||
- Реквизиты компании | ||||||
- Сотрудники | ||||||
- Права сотрудников | ||||||
- Роли для сотрудников | ||||||
- Пресеты дашбордов по ролям | ||||||
- Журнал всех операций системы | ||||||
- Настраиваемые (дополнительные) поля | ||||||
- Универсальные списки | ||||||
- Справочники** | ||||||
- Поддержка шорткодов | ||||||
- Защита доступа | ||||||
- Защита от DDOS (интеграция с Cloudflare) | ||||||
- Защита от спама (Google ReCaptcha) | ||||||
- Двухфакторная аутентификация | ||||||
- Планировщик заданий | ||||||
- Файловый менеджер (Perfectum Диск) | ||||||
- Управление модулями | ||||||
- Хранение рабочих файлов Dropbox, Google Диск | ||||||
- Импорт базы Лидов, Клиентов, Товаров, Прайсов | ||||||
- Синхронизация событий Календаря с iCloud, Google, Outlook(через Webcall) | ||||||
- Экспорт в PDF | ||||||
- Шаблоны служебных электронных писем | ||||||
- Экспорт данных из Perfectum CRM+ERP в «1С» | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
- Доступ к Perfectum CRM+ERP REST API | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ | подписка P+ |
Дополнительные услуги | ||||||
- Настройка Perfectum CRM+ERP | 15 000 грн | 15 000 грн | 15 000 грн | 15 000 грн | 15 000 грн | 15 000 грн |
- Корпоративное обучение работы с Perfectum CRM+ERP | 4800 грн | 4800 грн | 4800 грн | 4800 грн | 4800 грн | 4800 грн |
- Разработка концепции и внедрение Perfectum CRM+ERP | от 20 000 грн | от 20 000 грн | от 20 000 грн | от 20 000 грн | от 20 000 грн | от 20 000 грн |
Облачная КОРПОРАТИВНАЯ или ОТРАСЛЕВАЯ-версия (5, 10, 20, 50, 100 пользователей) | 3 модуля на выбор | бонусы +5% на комплект |
Облачная КОРПОРАТИВНАЯ или ОТРАСЛЕВАЯ-версия (5, 10, 20, 50, 100 пользователей) | 5 модулей на выбор | бонусы +10% на комплект |
Облачная КОРПОРАТИВНАЯ или ОТРАСЛЕВАЯ-версия (5, 10, 20, 50, 100 пользователей) | 10 модулей на выбор | бонусы +20% на комплект |
Напишите нам все, что Вы бы хотели узнать, спросить или не понятно и мы с радостью Вам ответим!
Вращайте колесо и забирайте свой весенний подарок от Perfectum CRM+ERP
*Подарки выдаются только новым клиентам и только один на выбор. Активировать промокод можно до 31.05.2024. Детальное описание https://perfectum.ua/news/fortune