Наименование | Краткое описание | ліцензія | Выбор | Цена | Итого |
Модулі Выбрать все |
Модуль «Інвентаризація» | Дозволяє вести Облік всіх матеріальних цінностей компанії, каталогізувати поточні, додавати нові. | безстрокова | | 7 200 грн | 0 грн |
|
Модуль «Мультикомпанія» | Додає можливість створення / редагування / видалення юридичних осіб, від імені яких будуть виставлятися рахунки, акти, договори, комерційні пропозиції. | безстрокова | | 7 200 грн | 0 грн |
|
Модуль «Облік зарплати і розрахунків» | Дозволяє вести облік відгулів, лікарняних, відпусток всіх співробітників компанії. | безстрокова | | 23 040 грн | 0 грн |
|
Модуль «Конструктор нових модулів» | Дозволяє створювати нові функціональні модулі і запускати всередині Perfectum CRM+ERP без програмування. | безстрокова | | 12 000 грн | 0 грн |
|
Модуль «Конструктор звітів» | Дозволяє створювати нові звітіи і запускати всередині Perfectum CRM+ERP без програмування. | безстрокова | | 12 000 грн | 0 грн |
|
Модуль «Конструктор бізнес-процесів розширений» | Додається можливість запускати необхідний бізнес-процес використовуючи можливості CRM - системи. | безстрокова | | 14 400 грн | 0 грн |
|
Модуль «Білінг» | Модуль «Білінг» дозволяє створювати і відстежувати циклічні послуги для Ваших клієнтів. А також вести звіти за цими послугами. Це дуже економить час, адже замість щомісячного створення десятків рахунків на послуги, за допомогою Білінгу ви можете зробити це натисканням декількох кнопок і витративши один раз кілька хвилин. | безстрокова | | 17 280 грн | 0 грн |
|
Модуль «Підбір персоналу» | Модуль «Підбір персоналу» дозволить Вам шукати співробітників на будь-яких стадіях робочого процесу. Зручний і простий у використанні модуль «Підбір персоналу» заощадить Вам час на пошук співробітників. | безстрокова | | 10 000 грн | 0 грн |
|
Модуль «Якість лідів» | Дозволяє проводити автоматичну оцінку потенціалу лідів для більш якісної обробки. | безстрокова | | 5 000 грн | 0 грн |
|
Модуль «Досягнення співробітників» | Додає функціонал для відстеження етапів розвитку співробітників в компанії і контроль їх досягнень у вигляді ігрової механіки всередині Perfectum CRM+ERP. | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Модуль «Інвентаризація та списання» | Надає можливість інвентаризації товарів та їх списання, а також зафіксувати збитки усередині Perfectum CRM+ERP. | безстрокова | | 7 200 грн | 0 грн |
|
Модуль «Каси» | Надає можливість керувати виплатами/зарахуваннями різних операцій в межах існуючих кас в системі. | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Промоакції для модуля «Замовлення» | Надає можливість створити купони і вибрати групу або окремих клієнтів, серед яких буде діяти купон на знижку на товари. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «База обʼєктів» | Надає доступ до функціоналу створення / редагування / видалення умовних обʼєктів. Ведення картки обʼєкта, яка містить в собі інформацію, що підтягується в комерційну пропозицію по шорткодам. Додатковий розділ з усіма обʼєктами і доступом до фільтрації і сортування інформації по ним. | безстрокова | | 28 800 грн | 0 грн |
|
Модуль «Перевірка контрагента», інтеграція з «Opendatabot» | Дозволяє проводити перевірку контрагентів використовуючи інтеграцію з сервісом «Opendatabot» всередині Perfectum CRM + ERP. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Візування документів» | Дозволяє додати функціонал в документообіг компанії для візування всіх вхідних і вихідних документів всередині Perfectum CRM + ERP. | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Модуль «Вхідні документи» | Дозволяє додати функціонал для обліку всіх вхідних документів що надходять для компанії всередині Perfectum CRM + ERP. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «Бонусна програма для менеджерів» | Модуль надає можливість впровадження бонусної програми для співробітників, всередині якої створюється система нарахувань для закріплених за клієнтами менеджерів, при оплаті клієнтами рахунків. Для роботи потрібен встановленний модуль «Облік зарплати і розрахунків» | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Модуль «Виробництво» | Дозволяє розширити функціональність картки товару і додати інші опціональні можливості. Серед них облік сировини, використовуваної при виготовленні товарів, автоматичний підрахунок ціни відповідно до вартості матеріалів і робіт. Доступний облік часу, витраченого на виготовлення товару і його маржинальність. Також відкривається додатковий функціонал для завдань, їх автоматичне створення з привʼязкою до статусу і майстру. Та інше. | безстрокова | | 57 600 грн | 0 грн |
|
Модуль «Тестування» | Модуль дозволяє здійснювати масове та / або індивідуальне тестування співробітників і клієнтів . | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Технологічні карти для виробництва» | Дозволяє створювати готову продукцію, товари з сировини на підставі технологічних карт виробництва всередині Perfectum CRM+ERP. | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Модуль «Моделювання бізнес-процесів (BPMN)» | Модуль надає можливість моделювання бізнес-процесів усередині системи і створення зв'язку конкретної схеми з існуючим завданням або проектом. | безстрокова | | 4 320 грн | 0 грн |
|
Модуль «POS-термінал» | Дозволяє додати інтерфейс POS для співробітників всередині Perfectum CRM+ERP. | безстрокова | | 14 400 грн | 0 грн |
|
Модуль «Планування людських ресурсів» | Дозволяє планувати на обраний період навантаження співробітників і контролювати виконання поставлених планів всередині Perfectum CRM+ERP. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Купони» | Надає можливість створити купони і вибрати групу або окремих клієнтів, серед яких буде діяти купон на знижку на товари або послуги. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль NPS (Оцінка лояльності клієнтів) | Дозволяє робити опитування серед клієнтів з метою отримання даних для оцінки лояльності до компанії всередині Perfectum CRM + ERP. Для роботи потрібен пакет "Клієнтський портал" або "Партнерський портал". | безстрокова | | 14 400 грн | 0 грн |
|
Модуль «Програма лояльності» | Дозволяє додати ведення програми для підвищення лояльності клієнтів всередині Perfectum CRM + ERP. | безстрокова | | 28 800 грн | 0 грн |
|
Модуль «Оплати карткою Liqpay» | Модуль онлайн оплати LiqPay дозволяє Вашим клієнтам оплачувати рахунки за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт у всьому світі. Даний модуль дозволяє Perfectum CRM автоматично змінити статус рахунків, на "Оплачено", в разі успішної транзакції клієнта, відправляти смс-повідомлення клієнтам або проводити будь-які інші дії відповідно до Ваших бізнес-процесів. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Оплати карткою WayForPay» | Модуль онлайн оплати Wayforpay дозволяє Вашим клієнтам оплачувати рахунки за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт у всьому світі. Даний модуль дозволяє Perfectum CRM автоматично змінити статус рахунків, на "Оплачено", в разі успішної транзакції клієнта, відправляти смс-повідомлення клієнтам або проводити будь-які інші дії відповідно до Ваших бізнес-процесів. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Оплати карткою UApay» | Модуль онлайн оплати UApay дозволяє Вашим клієнтам оплачувати рахунки за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт у всьому світі. Даний модуль дозволяє Perfectum CRM автоматично змінити статус рахунків, на "Оплачено", в разі успішної транзакції клієнта, відправляти смс-повідомлення клієнтам або проводити будь-які інші дії відповідно до Ваших бізнес-процесів. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Оплати карткою Portmone» | Модуль онлайн оплати Portmone дозволяє Вашим клієнтам оплачувати рахунки за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт у всьому світі. Даний модуль дозволяє Perfectum CRM автоматично змінити статус рахунків, на "Оплачено", в разі успішної транзакції клієнта, відправляти смс-повідомлення клієнтам або проводити будь-які інші дії відповідно до Ваших бізнес-процесів. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Оплати карткою Fondy» | Модуль онлайн оплати Fondy дозволяє Вашим клієнтам оплачувати рахунки за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт у всьому світі. Даний модуль дозволяє Perfectum CRM автоматично змінити статус рахунків, на "Оплачено", в разі успішної транзакції клієнта, відправляти смс-повідомлення клієнтам або проводити будь-які інші дії відповідно до Ваших бізнес-процесів. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Модуль «Оплати карткою ПУМБ» | Модуль онлайн оплати ПУМБ дозволяє Вашим клієнтам оплачувати рахунки за допомогою мобільного телефону, інтернету і платіжних карт у всьому світі. Даний модуль дозволяє Perfectum CRM автоматично змінити статус рахунків, на "Оплачено", в разі успішної транзакції клієнта, відправляти смс-повідомлення клієнтам або проводити будь-які інші дії відповідно до Ваших бізнес-процесів. | безстрокова | | 10 080 грн | 0 грн |
|
Інтеграція з клієнт-банком «Monobank» | Модуль відображає виписки по рахунках клієнтів за будь-який період, перегляд статусів платежів, дає можливість експортувати і друкувати виписки. | безстрокова | | 6 912 грн | 0 грн |
|
Інтеграція з клієнт-банком «Приват» | Модуль відображає виписки по рахунках клієнтів за будь-який період, перегляд статусів платежів, дає можливість експортувати і друкувати виписки. | безстрокова | | 6 912 грн | 0 грн |
|
Синхронізація курсу валют з НБУ | Надає можливість працювати в системі з курсами валют, слідуючи змінам/оновленням курсів валют згідно з НБУ. | безстрокова | | 5 000 грн | 0 грн |
|
Інтеграція модуля «Замовлення» з «Meest Express» | Інтеграція модуля «Замовлення» Perfectum CRM + ERP з логістичною компанією Meest Express, дозволить виробляти автоматичну генерацію ТТН при підтвердженні замовлень клієнтами. | безстрокова | | 6 912 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Київстар» | Модуль надає можливість здійснювати дзвінки Вашим клієнтам через систему за допомогою віртуальної АТС Київстар. Це дозволяє Вам поліпшити комунікацію з Вашим клієнтом або лідом. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Binotel» | Надає можливість здійснювати та відстежувати дзвінки/повідомлення співробітників в межах системи. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Lirax» | Надає можливість здійснювати та відстежувати дзвінки/повідомлення співробітників в межах системи. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Ringostat» | Надає можливість здійснювати та відстежувати дзвінки/повідомлення співробітників в межах системи. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Phonet» | Надає можливість здійснювати та відстежувати дзвінки/повідомлення співробітників в межах системи. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Asterisk» | Модуль надає можливість здійснювати дзвінки Вашим клієнтам за допомогою системи Asterisk. В Asterisk Ви можете здійснювати дзвінки і відстежувати Вашу історію розмов. | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Модуль «IP-телефонія Stream Telecom» | Надає можливість здійснювати та відстежувати дзвінки/повідомлення співробітників в межах системи. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «Трансформація аудіо у текст»для IP-телефонії «Binotel» | Модуль є доповненням до модуля інтеграції з Binotel. І дозволяє швидко переглянути діалог менеджера з клієнтом і знайти важливу інформацію в письмовій формі. Всі діалоги розмов будуть відображатися в картці клієнта або ліда. | безстрокова | | 5 000 грн | 0 грн |
|
Інтеграція з «Zoom» | Даний модуль дозволяє створювати конференції, переглядати список існуючих конференцій Zoom, пов'язувати клієнта і / або співробітника з певною зустріччю, підключатися і видаляти конференцію безпосередньо з Perfectum CRM + ERP. | безстрокова | | 8 640 грн | 0 грн |
|
Модуль «Бюджетування» | Модуль дозволяє здійснювати планування бюджетів на різні витрати. | безстрокова | | 4 800 грн | 0 грн |
|
Інтеграція з «Vchasno (Вчасно)» | Даний модуль надає можливість експорту рахунків, договорів, актів і накладних в сервіс "Вчасно" для їх спільного підписання з контрагентом використовуючи ЕЦП / КЕП, автоматичної зміни в системі статусу їх підпису і завантаження вже підписанних PDF в CRM. | безстрокова | | 14 400 грн | 0 грн |
|
Програмний РРО. Інтеграція з «Сheckbox» | Даний модуль інтеграції з «Сheckbox» відкриває можливість створення фіскальних чеків по платежах, додавання кас і податків з «Сheckbox», авторизації касирів безпосередньо з Perfectum CRM + ERP. | безстрокова | | 11 520 грн | 0 грн |
|
Віддалене сховище "Amazon S3" | Дозволяє зберігати всі робочі дані Perfectum CRM+ERP у віддаленому сховищі Amazon S3. | безстрокова | | 7 200 грн | 0 грн |
|
Итого по разделу "Модулі" : 0 грн |